キムチ5種食べ比べ
丸岩松本商店の自慢のキムチを贅沢に5種類 ご用意しました。
しかもお得なセット価格にてご提供させて頂きます。
こだわり抜いた日本の食材を使い、創業時から守っている丸岩松本商店独自の製法で、
丁寧に手作りした乳酸菌たっぷりの自然発酵キムチです。
低カロリーで、サラダ感覚で食べられる女性に大人気商品です!
安心安全の静岡県浜松市にて手作りしております。
在庫状況:現在在庫あり
販売価格:¥2802(税込)
| 単品商品5種類 | 入数:5 | |
| 内容量 | 焼き肉屋キムチ | 200g 1袋 |
| 焼肉屋カクテキ | 200g 1袋 | |
| 焼肉屋甘口カクテキ | 200g 1袋 | |
| ねぎキムチ | 100g 1袋 | |
| 浅漬けきゅうりキムチ | 180g 1袋 | |
| 賞味期限 | 製造より25日間 | |
| 保存時温度帯 | チルド | |
| 保存方法 | 10℃以下で保存(要冷蔵) | |
| 主な原材料 | 焼き肉屋キムチ | 白菜、大根、玉ねぎ、人参、ニラ、ねぎ、漬け原材料(唐辛子、食塩、りんご、にんにく、オキアミ塩辛、魚介エキス、かつお節、酵母エキス、生姜、ごま、乳酸菌)/調味料(アミノ酸)、上白糖、黒糖、メタリン酸Na、乳化防止剤(V・C)、みょうばん、原材料の一部に乳成分を含む 原材料原産国:国産(白菜、大根、りんご) |
| 焼肉屋カクテキ | 大根、白ネギ、りんご、漬け原材料(唐辛子、食塩、にんにく、生姜、オキアミ塩辛、発酵調味料)/調味料(アミノ酸等)、上白糖、メタリン酸Na、酸化防止剤(V・C)、みょうばん、原材料の一部に乳成分を含む 原材料原産国:国産(大根、白ネギ、りんご) | |
| 焼肉屋甘口カクテキ | 大根、人参、ニラ、生姜、ニンニク、香辛料、昆布、ソルビット、調味料(アミノ酸)、酒精、着色料(アナトー色素)、酸味料、メタリン酸Na、酸化防止剤(V・C)、みょうばん、増粘多糖類 原材料原産地:国産(大根、人参、ニラ、生姜) | |
| ねぎキムチ | 白ねぎ、大根、人参、ニラ、にんにく、生姜、香辛料、昆布ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酒精、着色料(アナトー色素)、酸味料、メタリン酸Na、ビタミンC、みょうばん、増粘多糖類 原材料原産国:国産(白ねぎ、大根、人参) | |
| 浅漬けきゅうりキムチ | きゅうり、大根、玉ねぎ、ねぎ、人参、漬け原材料(食塩、にんにく、しょうが、ごま、唐辛子)調味料(アミノ酸等) |
栄養成分 (100gあたり)
焼き肉屋キムチ
カロリー56kcal、たんぱく質2.0、脂質0.2、炭水化物11.6、食塩相当量1.7(推定値)
焼肉屋カクテキ
カロリー79kcal、たんぱく質1.5、脂質0.4、炭水化物17.4、食塩相当量2.8(推定値)
焼肉屋甘口カクテキ
カロリー75kcal、たんぱく質2.5、脂質0.2、炭水化物15.9、食塩相当量2.8(推定値)
ねぎキムチ
カロリー 57kcal、たんぱく質 3.5g、脂質0.1g、炭水化物10.8g、食塩相当量3.3g(推定値)
浅漬きゅうりキムチ
カロリー 43kcal、たんぱく質 1.7g、脂質 0.4g、炭水化物 4.1g、食塩相当量 2.2g(推定値)
注意事項
※商品画像はイメージのため、実際の商品と異なる場合がございます。
※原材料表示・アレルギー情報は商品の一括表示ラベルからご確認ください。
食品の原材料表示については、掲載の内容と実物の表記が異なることがございます。
お手元に届きましたら実物の一括表示にて、原材料等をご確認くださいますようお願い申し上げます。





